EN
EN
| # | Разница | Бонус | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ctr.DMG | 85 | 19225 / 195 | DeadlySquad | 2526 часов | |||
0 | TonyBass | 85 | 2572 / 6 | DeadlySquad | 2137 часов | |||
0 | УретраОлега | 84 | 2602 / 2 | FTP228 | 2368 часов | |||
4 | 0 | Форза | 84 | 1131 / 128 | АБИЗЯНЫ | 1650 часов | ||
5 | 0 | PokaMaloi | 83 | 233 / 73 | BlackRock | 1346 часов | ||
6 | 0 | Чебупель | 84 | 2250 / 0 | BlackRock | 1954 часа | ||
7 | 0 | Бубулеха | 82 | 3623 / 10 | BlackRock | 2083 часа | ||
8 | +2 | Шмоня | 83 | 4393 / 160 | OwnWay | 1946 часов | ||
9 | 0 | si.de | 84 | 8279 / 16 | OwnWay | 2334 часа | ||
10 | -2 | UzCard | 84 | 16953 / 7 | FurryRune | 2639 часов | ||
11 | 0 | 0RPH4N.5N33ZY | 82 | 6922 / 29 | BlackRock | 1528 часов | ||
12 | +1 | Atmosfera | 83 | 1322 / 19 | BlackRock | 1927 часов | ||
13 | -1 | Миса | 84 | 4122 / 4 | АБИЗЯНЫ | 1839 часов | ||
14 | +3 | ТеньУнитаза | 83 | 2250 / 8 | FTP228 | 2239 часов | ||
15 | -1 | Nightray | 84 | 4974 / 13 | FTP228 | 2413 часов | ||
16 | -1 | Скупость | 84 | 1156 / 14 | DeadlySquad | 2559 часов | ||
17 | -1 | MastA | 84 | 3429 / 5 | L2Commerce | 2225 часов | ||
18 | +2 | Element | 80 | 1341 / 69 | OwnWay | 2100 часов | ||
19 | -1 | PavlinosDM | 82 | 4369 / 3 | DEFENDERS | 2504 часа | ||
20 | +1 | Ps1xoz | 83 | 1486 / 4 | FTP228 | 2150 часов | ||
21 | -2 | bar | 85 | 8254 / 27 | FTP228 | 1932 часа | ||
22 | 0 | Destroy | 84 | 17201 / 78 | BlackRock | 2449 часов | ||
23 | 0 | DOROGO | 84 | 6833 / 14 | JN | 2315 часов | ||
24 | 0 | STONER | 84 | 5190 / 30 | Steelers | 2545 часов | ||
25 | +8 | Leda | 83 | 1943 / 20 | Steelers | 1991 час | ||
26 | +1 | obstrakt | 84 | 4068 / 15 | FurryRune | 1638 часов | ||
27 | -2 | Monrosee | 83 | 2029 / 5 | FTP228 | 1240 часов | ||
28 | -2 | Ps1xQQ | 84 | 3135 / 0 | FTP228 | 1910 часов | ||
29 | +1 | Elite | 84 | 9409 / 117 | OwnWay | 2447 часов | ||
30 | +2 | GARRYGLINOMES | 84 | 5686 / 202 | FTP228 | 2075 часов | ||
31 | -3 | штришара | 84 | 5324 / 60 | - | 2790 часов | ||
32 | -1 | Ouza | 84 | 1706 / 4 | DeadlySquad | 1456 часов | ||
33 | -4 | KORVEX | 82 | 1407 / 9 | FurryRune | 2567 часов | ||
34 | +1 | Exi | 83 | 1981 / 179 | BlackRock | 1793 часа | ||
35 | +1 | Kvenzo | 84 | 1260 / 7 | BlackRock | 1815 часов | ||
36 | +2 | saginip | 83 | 1071 / 35 | OwnWay | 1981 час | ||
37 | -3 | Воин | 82 | 1551 / 21 | L2Commerce | 1432 часа | ||
38 | +24 | isset | 85 | 4892 / 3 | DeadlySquad | 1806 часов | ||
39 | -2 | Bananamachine | 83 | 1964 / 1 | BlackRock | 1598 часов | ||
40 | +6 | s3rJ | 84 | 5001 / 278 | GhostSquad | 1927 часов | ||
41 | -2 | NatureOfAkasha | 83 | 525 / 5 | DEFENDERS | 1865 часов | ||
42 | -2 | WHT | 82 | 2005 / 48 | DeadlySquad | 2294 часа | ||
43 | +5 | Warlords | 81 | 926 / 2 | Negative | 1552 часа | ||
44 | -1 | УННВ | 81 | 1501 / 35 | BlackRock | 1642 часа | ||
45 | -4 | x13x | 82 | 1853 / 31 | ExileDemonS | 1259 часов | ||
46 | -4 | Allah | 84 | 8293 / 16 | UA | 2172 часа | ||
47 | 0 | Project.Inc | 83 | 6933 / 195 | UA | 1799 часов | ||
48 | -4 | 0.33 | 84 | 14006 / 45 | DeadlySquad | 1859 часов | ||
49 | +1 | WinterMute | 83 | 4630 / 44 | OwnWay | 1804 часа | ||
50 | +7 | DMG | 84 | 3952 / 18 | BlackRock | 2051 час | ||
51 | 0 | N3fX | 84 | 3386 / 49 | АБИЗЯНЫ | 2106 часов | ||
52 | -7 | ДвигательХадячий | 82 | 11530 / 94 | BlackRock | 2228 часов | ||
53 | -4 | VANYABARATRUM | 83 | 7461 / 28 | АБИЗЯНЫ | 2654 часа | ||
54 | 0 | GN1DA | 84 | 4450 / 152 | DEFENDERS | 2196 часов | ||
55 | +1 | XBTR | 84 | 917 / 28 | BlackRock | 2062 часа | ||
56 | -1 | Yota | 83 | 15424 / 32 | OwnWay | 2453 часа | ||
57 | -5 | Boggix | 84 | 1217 / 11 | BlackRock | 2021 час | ||
58 | -5 | dend1 | 84 | 16233 / 232 | BlackRock | 2300 часов | ||
59 | 0 | ohh.w8 | 84 | 1426 / 6 | OwnWay | 2274 часа | ||
60 | +8 | Налбуфен | 83 | 2473 / 5 | UA | 1465 часов | ||
61 | -3 | 0RPH4N.GRUMP1 | 84 | 10018 / 149 | BlackRock | 2065 часов | ||
62 | +3 | WhoSayWoof | 83 | 1137 / 21 | BlackRock | 2251 час | ||
63 | -3 | CurSe | 83 | 4724 / 118 | Negative | 2211 часов | ||
64 | -1 | Anato | 85 | 4835 / 28 | DeadlySquad | 2156 часов | ||
65 | -4 | KarameJka | 82 | 458 / 15 | Negative | 877 часов | ||
66 | +16 | ghostxme | 83 | 3436 / 31 | ScrydeBulls | 1415 часов | ||
67 | -1 | XPlayeR | 83 | 1975 / 15 | BlackRock | 1897 часов | ||
68 | +4 | TheBesT | 83 | 2494 / 36 | L2Commerce | 1652 часа | ||
69 | -5 | XoO | 81 | 2386 / 31 | L2Commerce | 1731 час | ||
70 | 0 | Хурикан | 83 | 6479 / 67 | FTP228 | 2192 часа | ||
71 | -4 | FantaZeR | 84 | 980 / 4 | L2Commerce | 1513 часов | ||
72 | +2 | Papapanda | 83 | 3390 / 60 | OwnWay | 1251 час | ||
73 | -4 | 1154 | 82 | 1098 / 1 | 1327 | 1967 часов | ||
74 | -3 | Разведенка | 83 | 1664 / 5 | - | 1903 часа | ||
75 | +15 | Phantom.LoveR | 85 | 9744 / 54 | FTP228 | 2110 часов | ||
76 | +17 | YagonDon | 82 | 269 / 19 | Resource | 1013 часов | ||
77 | -4 | Азербайджанец | 83 | 3079 / 37 | - | 2610 часов | ||
78 | -2 | ДАРК | 83 | 530 / 9 | TopDvora | 1593 часа | ||
79 | -1 | Techno | 83 | 1279 / 4 | RTF | 1991 час | ||
80 | -5 | Chsv | 84 | 1354 / 22 | BlackRock | 1800 часов | ||
81 | -4 | Branca | 82 | 1289 / 1 | FTP228 | 1568 часов | ||
82 | -3 | KeyboardBaller | 83 | 1524 / 27 | Dwarf | 2033 часа | ||
83 | -2 | MyMl | 83 | 2409 / 11 | ExileDemonS | 1562 часа | ||
84 | -1 | MightyMouse | 84 | 10134 / 62 | OwnWay | 2196 часов | ||
85 | -5 | xMarka | 84 | 5222 / 16 | OwnWay | 1680 часов | ||
86 | +3 | Испанец | 84 | 10528 / 151 | BlackRock | 2659 часов | ||
87 | +11 | Booya | 84 | 9031 / 49 | Steelers | 2008 часов | ||
88 | -2 | НяшныйБиш | 83 | 231 / 3 | FurryRune | 1028 часов | ||
89 | -5 | CVVC0DE | 83 | 18596 / 178 | DeadlySquad | 2040 часов | ||
90 | -5 | Ohhwwee | 84 | 2406 / 54 | - | 1691 час | ||
91 | +4 | teerose | 82 | 2030 / 44 | DeadlySquad | 1745 часов | ||
92 | -1 | СВЕТ | 82 | 223 / 1 | TopDvora | 1420 часов | ||
93 | -6 | Trump | 83 | 2633 / 21 | L2Commerce | 1994 часа | ||
94 | +6 | ЗлаяПися | 83 | 3182 / 102 | FTP228 | 1816 часов | ||
95 | +4 | 0RPH4N.5L33PY | 82 | 988 / 20 | BlackRock | 1358 часов | ||
96 | 0 | Ake11a | 83 | 5578 / 68 | ROME | 1787 часов | ||
97 | -9 | SHershavaya | 83 | 490 / 34 | L2Commerce | 1884 часа | ||
98 | -6 | LeKo | 83 | 1081 / 36 | TopDvora | 1434 часа | ||
99 | -5 | Tw1light | 81 | 3043 / 49 | BlackRock | 2108 часов | ||
100 | -3 | NuWa | 84 | 5555 / 8 | AgeOfSpirit | 1962 часа |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 15:00

